pořadatel: TJ Sokol Deštné v Orlických horách klinskytomas@outlook.com
svah: SKI AREÁL ŠERLIŠSKÝ MLÝN
kontaktní osoba: Tomáš Klinský
konečný termín přihlášek: 19:00 19.12.2024
Deštné v Orlických horách
České Petrovice
pořadatel: Ski klub České Petrovice info@ceskepetrovice.com
svah: České Petrovice
kontaktní osoba: Miroslav Baier
konečný termín přihlášek: 15:00 9.1.2025
Dolní Morava
pořadatel: Kometa Brno tbrozek@email.cz
svah: Černá sjezdovka - spodní část
kontaktní osoba: Tomáš Brožek
konečný termín přihlášek: 12:00 30.1.2025
Buková hora
pořadatel: Horský resort Buková hora marek.toman@skibukovka.cz
svah: HEROLTICKÁ SJEZDOVKA
kontaktní osoba: Marek Toman
konečný termín přihlášek: 12:00 6.2.2025
Čenkovice
pořadatel: TJ Čenkvovice tjcenkovice@seznam.cz
svah: SJEZDOVKA VIGONA
kontaktní osoba: Martin Betlach
konečný termín přihlášek: 12:00 20.2.2025
Říčky v Orlických horách
pořadatel: Ski klub Ústí n.O. duffek@skiricky.cz
svah: Slalomka
kontaktní osoba: Jan Duffek
konečný termín přihlášek: 12:00 6.3.2025
POH 19. ročník
přípravka dívky
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Váňová Marie | 785712 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 100 | 100 | 200 |
2. | Nantlová Mia | 522066 | 2015 | Ski klub Hranice | 45 | 60 | 105 |
3. | Lehká Laura | 750165 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 22 | 80 | 102 |
4. | Karvay Ellie | 702579 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 80 | - | 80 |
5. | Jelínková Anežka | 608332 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 15 | 50 | 65 |
6. | Albrechtová Veronika | 651525 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 60 | - | 60 |
7. | Boorová Adéla | 830781 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 14 | 45 | 59 |
8. | Moravcová Stella | 674241 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 50 | - | 50 |
9. | Chaloupková Marie | 673219 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 16 | 32 | 48 |
10. | Bantová Šárka | 447005 | 2015 | Ski klub Hranice | - | 40 | 40 |
11. | Křivánková Amélie | 631527 | 2016 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 40 | - | 40 |
12. | Štočková Aneta | 089099 | 2017 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 10 | 29 | 39 |
13. | Adamcová Šarlota | 184851 | 2015 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 36 | 36 |
14. | Ottová Karolína | 479962 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 36 | - | 36 |
15. | Zelenková Lucie | 515077 | 2015 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 32 | - | 32 |
16. | Kozáčková Stella | 684830 | 2016 | FreeSki Academy Brno | 29 | - | 29 |
17. | Mašková Kateřina | 103731 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 26 | - | 26 |
18. | Veselá Aneta | 671485 | 2016 | FreeSki Academy Brno | 24 | - | 24 |
19. | Vacková Vanda Lotta | 489862 | 2017 | LK Hradec Králové | 20 | - | 20 |
20. | Zelenková Sofie | 724836 | 2015 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 18 | - | 18 |
21. | Henková Emma | 062534 | 2017 | FreeSki Academy Brno | 13 | - | 13 |
22. | Klattová Klaudie | 966490 | 2015 | TJ TESLA Pardubice | 12 | - | 12 |
23. | Štěpánová Michaela | 137474 | 2017 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 11 | DSQ | 11 |
24. | Ovčáčíková Anna | 257007 | 2017 | LK Svinec | 9 | - | 9 |
25. | Moravcová Liliana | 926480 | 2017 | Ski team Česká Třebová | - | DSQ | 0 |
přípravka chlapci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fejta Jiří | 167591 | 2015 | HB Ski team | 80 | 100 | 180 |
2. | Čaňo Vilém | 776467 | 2015 | Ski klub Hranice | 60 | 80 | 140 |
3. | Kotrnec Jan | 371459 | 2015 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 100 | - | 100 |
4. | Vodica Dominik | 832381 | 2016 | Ski klub Hranice | 50 | 50 | 100 |
5. | Forejtek Oskar | 277501 | 2016 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 45 | 45 | 90 |
6. | Šiška Martin | 450433 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DNF | 60 | 60 |
7. | Chaloupka Antonín | 089347 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 24 | 36 | 60 |
8. | Skalický Sebastian | 422568 | 2015 | Ski klub Deštné | 9 | 40 | 49 |
9. | Krejza Matyáš | 139709 | 2015 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 22 | 26 | 48 |
10. | Klabeneš Jaroslav | 734502 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 40 | - | 40 |
11. | Henek Jakub | 629722 | 2015 | FreeSki Academy Brno | 36 | - | 36 |
12. | Veselý Ferdinand | 878042 | 2016 | Ski team Česká Třebová | 11 | 22 | 33 |
13. | Flisník Filip | 317157 | 2017 | Ski Soláň | - | 32 | 32 |
14. | Kadlec Vilém | 290152 | 2015 | Záhrobský racing | 32 | - | 32 |
15. | Rösner Štěpán | 205039 | 2016 | Ski Soláň | - | 29 | 29 |
16. | Záhrobský Jiří | 497455 | 2015 | Záhrobský racing | 29 | - | 29 |
17. | Kafka Tobiáš | 395103 | 2016 | Ski klub Hranice | 26 | - | 26 |
18. | Kalousek Matěj | 692343 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | - | 24 | 24 |
19. | Holota Adam | 473345 | 2015 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 10 | 14 | 24 |
20. | Doležal Marek | 384402 | 2017 | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | - | 20 |
21. | Schenk Josef | 417943 | 2015 | Ski team Česká Třebová | - | 20 | 20 |
22. | Šilar David | 522074 | 2015 | Ski team Česká Třebová | DNF | 18 | 18 |
23. | Panýrek Petr | 217292 | 2015 | Záhrobský racing | 18 | - | 18 |
24. | Brenner Michal | 045098 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 13 | 18 |
25. | Kašický Jonáš | 532596 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 16 | 16 |
26. | Mašek Ondřej | 656619 | 2016 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 16 | - | 16 |
27. | Komárek Matyáš | 100280 | 2015 | Záhrobský racing | 15 | - | 15 |
28. | Šmejda Pavel | 350775 | 2016 | Ski team Česká Třebová | - | 15 | 15 |
29. | Hofman Alan | 064011 | 2016 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 14 | - | 14 |
30. | Pašek Matěj | 060357 | 2015 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 13 | - | 13 |
31. | Cibula Dan | 192842 | 2017 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 12 | - | 12 |
32. | Křemenák Viktor | 538511 | 2016 | TJ TESLA Pardubice | - | 12 | 12 |
33. | Bílek Matyáš | 396064 | 2016 | TJ Slovan Moravská Třebová | 1 | 11 | 12 |
34. | Sobotka Tadeáš | 427409 | 2015 | Ski klub Hlinsko | 8 | - | 8 |
35. | Hyka Lukáš | 155557 | 2015 | Záhrobský racing | 7 | - | 7 |
36. | Hepnar Tobias | 937565 | 2017 | Ski klub Deštné | 6 | - | 6 |
37. | Komárek Dominik | 952600 | 2017 | Záhrobský racing | 4 | - | 4 |
38. | Letocha Jan | 866618 | 2015 | Záhrobský racing | 3 | - | 3 |
39. | Seidl Tobiáš | 590764 | 2016 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 2 | DSQ | 2 |
40. | Šotner Vít | 001695 | 2015 | Ski klub Hranice | 0 | - | 0 |
41. | Ťukal Matyáš | 583290 | 2017 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 0 | - | 0 |
42. | Bušovský Albert | 083605 | 2017 | LK Baník Ostrava z.s. | DSQ | - | 0 |
předžákyně
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čaňová Elen | 896511 | 2013 | Ski klub Hranice | 80 | 100 | 180 |
2. | Vodicová Adéla | 607105 | 2014 | Ski klub Hranice | 50 | 60 | 110 |
3. | Vondráčková Nora | 510184 | 2014 | HB Ski team | 22 | 80 | 102 |
4. | Kotrncová Tereza | 250021 | 2013 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 100 | - | 100 |
5. | Bednaříková Aneta | 170769 | 2013 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 60 | - | 60 |
6. | Dvořáková Viktorie Ela | 881910 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 14 | 45 | 59 |
7. | Franková Bára | 096757 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 16 | 40 | 56 |
8. | Svobodová Rozárie | 408750 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | 50 | 50 |
9. | Vrbová Klára | 159575 | 2013 | Ski klub Ještěd | 50 | - | 50 |
10. | Bílková Ella | 753902 | 2013 | TJ Slovan Moravská Třebová | 12 | 29 | 41 |
11. | Binterová Magdalena | 991921 | 2013 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 40 | - | 40 |
12. | Flisníková Sofie | 405043 | 2013 | Ski Soláň | - | 36 | 36 |
13. | Pavlová Markéta | 710185 | 2014 | Záhrobský racing | 36 | - | 36 |
14. | Kupec Sophie | 505653 | 2014 | Ski klub Šumperk | 32 | - | 32 |
15. | Mervová Bára | 694896 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | - | 32 | 32 |
16. | Ivanovska Emilija | 091194 | 2014 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 29 | - | 29 |
17. | Knight Viktoria | 056716 | 2013 | Záhrobský racing | 26 | - | 26 |
18. | Cinková Kateřina | 281749 | 2014 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 24 | - | 24 |
19. | Haltmarová Rozálie | 308363 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 20 | - | 20 |
20. | Arnold Franziska | 005479 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 18 | - | 18 |
21. | Zemanová Veronika | 771430 | 2013 | TJ Loko. Trutnov | 15 | - | 15 |
22. | Jurečková Zuzana | 463834 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 13 | - | 13 |
23. | Maková Sára | 432791 | 2014 | LK Svinec | 11 | - | 11 |
předžáci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pernický Felix | 115038 | 2013 | LK Svinec | 50 | 100 | 150 |
2. | Kafka Kristián | 503737 | 2013 | Ski klub Hranice | 100 | 45 | 145 |
3. | Šebek Jan | 722936 | 2013 | TJ Sokol Předklášteří | 80 | 50 | 130 |
4. | Bárta Vít | 110685 | 2013 | Ski klub Hlinsko | 60 | 60 | 120 |
5. | Štěpánek Teodor | 514477 | 2014 | LK Zlín | 18 | 80 | 98 |
6. | Dvořák Šimon | 101849 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | 26 | 66 |
7. | Stejskal Jan | 081313 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 26 | 32 | 58 |
8. | Půlpán Daniel | 228469 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 13 | 40 | 53 |
9. | Bartoš Lukáš | 299647 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | 16 | 36 | 52 |
10. | Štikar Kryštof | 928324 | 2014 | TJ Loko. Trutnov | 45 | - | 45 |
11. | Rojka Daniel | 253204 | 2014 | Ski klub Velké Meziříčí | 15 | 24 | 39 |
12. | Brožek Václav | 590751 | 2014 | Ski klub Ještěd | 36 | - | 36 |
13. | Bittner Oldřich | 407858 | 2013 | Ski klub Deštné | 6 | 29 | 35 |
14. | Záhrobský Jan | 014265 | 2013 | Záhrobský racing | 32 | - | 32 |
15. | Hofman Tomáš | 934956 | 2014 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou | 29 | - | 29 |
16. | Šolc Patrik | 783235 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 12 | 16 | 28 |
17. | Fenyk Tadeáš | 153751 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 4 | 22 | 26 |
18. | Dostál Michal | 389984 | 2014 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 7 | 18 | 25 |
19. | VACEK Matteo | 531846 | 2013 | LK Hradec Králové | 24 | - | 24 |
20. | Slavík Jan | 492886 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 3 | 20 | 23 |
21. | Stejskal Petr | 938321 | 2014 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 22 | DNF | 22 |
22. | Matyáš Jan Bernard | 657357 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 20 | - | 20 |
23. | Tomáš Filip | 858773 | 2014 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 5 | 15 | 20 |
24. | Vícha Richard | 517248 | 2013 | Ski klub Hlinsko | - | 14 | 14 |
25. | Zelenka Vojtěch | 292760 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 14 | - | 14 |
26. | Zabranský Štěpán | 267558 | 2013 | Ski klub Hluboká | - | 13 | 13 |
27. | Nový Matyáš | 160932 | 2013 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 0 | 12 | 12 |
28. | Berák Oliver | 043989 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | - | 11 | 11 |
29. | Ťukal Michal | 773104 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 11 | - | 11 |
30. | Molek Jan | 964298 | 2013 | Ski klub Deštné | DSQ | 10 | 10 |
31. | Kilián Matyas | 813740 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 10 | - | 10 |
32. | Adamec Matěj | 578226 | 2014 | TJ Loko. Trutnov | 9 | - | 9 |
33. | Hož Matěj | 594485 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | - | 9 | 9 |
34. | Doležal Ondřej | 314469 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 8 | - | 8 |
35. | Karásek Viktor | 595867 | 2014 | FreeSki Academy Brno | 2 | - | 2 |
36. | Doležal Vojtěch | 280659 | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 1 | - | 1 |
37. | Roleček Lev | 603419 | 2014 | TJ TESLA Pardubice | 0 | DSQ | 0 |
38. | Topinka Jíří | 217744 | 2014 | TJ Sokol Předklášteří | 0 | - | 0 |
39. | Zelenka Matyáš | 904597 | 2013 | TJ TESLA Pardubice | 0 | - | 0 |
40. | Hepnar Matyas | 580661 | 2014 | Ski klub Deštné | DSQ | - | 0 |
41. | Sedláček Erik | 643024 | 2014 | SKI AVIA PRAHA o.s. | DNF | - | 0 |
mladší žákyně
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnková Thea | 836335 | 2011 | TJ Slovan Moravská Třebová | 100 | 100 | 200 |
2. | Vaverková Šárka | 267030 | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí | 60 | 80 | 140 |
3. | Dvořáková Nina | 672374 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 40 | 45 | 85 |
4. | Šilberská Linda | 519273 | 2011 | 80 | - | 80 | |
5. | Nebeská Klára | 612787 | 2011 | Ski klub Deštné | - | 60 | 60 |
6. | Kráčmerová Natálie | 569566 | 2012 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 50 | - | 50 |
7. | Schenková Viktorie | 438480 | 2011 | Ski team Česká Třebová | - | 50 | 50 |
8. | Novotná Anna | 057562 | 2012 | Ski klub Velké Meziříčí | 45 | - | 45 |
9. | Horynová Veronika | 853347 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | 40 | 40 |
10. | Sodomková Gabriela | 450384 | 2012 | Ski klub Velké Meziříčí | 36 | - | 36 |
11. | Svozilová Nelly | 535558 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 36 | 36 |
12. | Bittnerová Ema | 558708 | 2012 | Ski klub Deštné | 32 | - | 32 |
13. | Kulhánková Běla | 249880 | 2011 | TJ TESLA Pardubice | - | 32 | 32 |
14. | Kalousková Tereza | 691426 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 29 | DSQ | 29 |
15. | Spiegl Sofie | 269051 | 2012 | Nordica ski Zlín | DNF | - | 0 |
16. | Černá Anna | 010717 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | - | DNF | 0 |
mladší žáci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macura Kristián | 981323 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří | 80 | 100 | 180 |
2. | Schejbal Tomáš | 815238 | 2011 | TJ TESLA Pardubice | 45 | 80 | 125 |
3. | Skalický Tobiáš | 275741 | 2012 | Ski klub Deštné | 50 | 60 | 110 |
4. | Šebek Filip | 558260 | 2011 | TJ Sokol Předklášteří | 60 | 50 | 110 |
5. | Korellus Jakub | 077189 | 2011 | SKI KLUB Karlovy Vary | 100 | - | 100 |
6. | Roleček Dan | 068220 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 32 | 45 | 77 |
7. | Krátký Vít | 174912 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 36 | 29 | 65 |
8. | Seidl Sebastian | 157674 | 2012 | Ski klub Ústí nad Orlicí | 26 | 32 | 58 |
9. | Machánek Tadeáš | 120705 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | 29 | 20 | 49 |
10. | Klos Vojtěch | 705430 | 2011 | Ski klub Hluboká | - | 40 | 40 |
11. | Ťukal Marek | 476801 | 2012 | SKI AVIA PRAHA o.s. | 40 | - | 40 |
12. | Galko Richard | 522741 | 2012 | Ski klub Deštné | - | 36 | 36 |
13. | Klos Kryštof | 013873 | 2012 | Ski klub Hluboká | - | 26 | 26 |
14. | Ellermae Elliot | 833164 | 2012 | TJ TESLA Pardubice | 24 | - | 24 |
15. | Všetečka Adam | 660020 | 2011 | TJ TESLA Pardubice | - | 24 | 24 |
16. | Hynčica Jakub | 057947 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | DSQ | 22 | 22 |
17. | Kopecký Vojtěch | 420547 | 2011 | Ski klub Hluboká | - | 18 | 18 |
18. | Kašický Šimon | 999178 | 2012 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | 16 | 16 |
19. | Zúbek Adam | 822436 | 2012 | Ski team Česká Třebová | - | 15 | 15 |
starší žákyně
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kráčmerová Eliška | 529535 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 100 | 100 | 200 |
2. | Dvořáková Stella | 345034 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 60 | 80 | 140 |
3. | Vojáčková Tereza | 558748 | 2009 | Ski klub České Petrovice | 80 | 60 | 140 |
4. | Stránská Eliška | 115509 | 2009 | Ski klub České Petrovice | 40 | 50 | 90 |
5. | Luxová Klárka | 569639 | 2010 | Ski team Česká Třebová | 45 | 40 | 85 |
6. | Králová Linda | 557520 | 2010 | Ski klub České Petrovice | 26 | 45 | 71 |
7. | Stýblová Laura | 753070 | 2010 | Ski klub Hlinsko | 36 | 32 | 68 |
8. | Krčková Eliška | 591734 | 2010 | Ski team Česká Třebová | 32 | 29 | 61 |
9. | Šplíchalová Lucie | 169376 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 24 | 36 | 60 |
10. | Novotná Adriana | 082192 | 2010 | Ski klub Hluboká | 50 | - | 50 |
11. | Pirklová Adriana | 612958 | 2009 | Ski team Česká Třebová | 22 | 22 | 44 |
12. | Mičková Kristýna | 556456 | 2009 | LK Svinec | 29 | - | 29 |
13. | Zápotočná Viktorie | 741159 | 2010 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | - | 26 | 26 |
14. | Rulíková Jasmína | 691580 | 2009 | TJ TESLA Pardubice | - | 24 | 24 |
15. | Brunclíková Adéla | 273228 | 2009 | TJ TESLA Pardubice | - | 20 | 20 |
starší žáci
Pořadí | Jméno | Kód | Ročník | Klub | 1.závod | 2.závod | Body celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Howley Kryspin | 798287 | 2009 | BS Sport | 80 | 100 | 180 |
2. | Půlpán Tomáš | 335652 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 50 | 80 | 130 |
3. | Rademacher Vojtěch | 567989 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | 100 | - | 100 |
4. | Gajdušek Matěj | 640859 | 2009 | TJ Sokol Předklášteří | 40 | 60 | 100 |
5. | Blecha Adam | 147865 | 2010 | Ski team Česká Třebová | 32 | 50 | 82 |
6. | Vojáček Tomáš | 362676 | 2009 | Ski klub České Petrovice | 29 | 45 | 74 |
7. | Roleček Vít | 991176 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 26 | 40 | 66 |
8. | Krejčí Štěpán | 447678 | 2010 | Ski klub Deštné | 60 | - | 60 |
9. | Böhm Matyáš | 357283 | 2010 | TJ TESLA Pardubice | 22 | 36 | 58 |
10. | Adámek Tomáš | 849571 | 2010 | TJ Sokol Předklášteří | 45 | DSQ | 45 |
11. | Skalický Kryštof | 219240 | 2010 | Ski klub Deštné | 36 | - | 36 |
12. | Korellus Lukáš | 468649 | 2009 | SKI KLUB Karlovy Vary | 24 | - | 24 |
13. | Pálka Jiří | 280685 | 2010 | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | - | 20 |
14. | Krejčíř Pavel | 461943 | 2010 | TJ Sokol Deštné v O.h. | DSQ | - | 0 |
15. | Svozil Kevin | 606376 | 2009 | TJ Slovan Moravská Třebová | - | DSQ | 0 |